您的当前位置: 典藏网 > 藏品报价表 > 12月11日最新邮票年册回收价格表

12月11日最新邮票年册回收价格表

作者:典藏网 发布于 2016-12-11 08:21:45 浏览 567 次
12月11日最新邮票年册回收价格表,仅供参考:
序号 名称 市场参考价 备注
1 新中国大全 70--95万左右 含原版
2 纪特票新全 30万8--42万 含无齿票、型张,原版
3 纪特原版票新全 5万--6万5  
4 纪特票盖销全 14万8--18万 含无齿票、型张
5 普1至28新全 3万8--5万5 含普8甲、东1、东2、旅
6 改值邮票新全 7000  
7 文革邮票新全 13万左右  
8 编号邮票新全 1.5万左右  
9 JT74-82年 19000 不含型张
10 JT74-82年 50000 含型张
11 JT83-91年 4800 含型张
12 JT85-91年 1600 含型张
13 JT92-09年 2600 含型张
14 1980年年册 16800 含型张齐白石.荷花
15 1981年年册 2500 含型张红楼梦
16 1982年年册 850 含型张一邮.药草.辽彩.益鸟
17 1983年年册 1600 含型张西厢记.兵马俑
18 1984年年册 1200 含型张奥运.仕女图.牡丹亭
19 1985年年册 210 含型张梅花.熊猫
20 1986年年册 160 含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰
21 1987年年册 390 含型张壁画.名楼.编钟.水浒一
22 1988年年册 210 含型张大龙.兰花.三国一
23 1989年年册 80 含型张孔子.国庆.马王堆.西湖
24 1990年年册 80 含型张亚运.三邮.铜车马
25 1991年年册 85 含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三
26 1992年年册 40 含型张
27 1993年年册 50 含型张
28 1994年年册 50 含型张
29 1995年年册 100 含型张
30 1996年年册 90 含型张
31 1997年年册 100 含型张
32 1998年年册 100 含型张
33 1999年年册 120 含型张
34 2000年年册 200 含型张
35 2001年年册 150 含型张
36 2002年年册 150 含型张
37 2003年年册 260 含型张
38 2004年年册 130 含型张
39 2005年年册 140 含型张
40 2006年年册 450 含型张
41 2007年年册 100 含型张
42 2008年年册 120 含型张
43 2009年年册 120 含型张
44 2010年年册 150 含型张
45 2011年年册 120 含型张
46 2012年年册 130 含型张
47 2013年年册 160 含型张
48 2014年年册 200 含型张
49 2015年年册 200 含型张

邮票大、小版册征购价格表
年份 小版册价格 大版册价格
2003年 5000 --
2004年 800 --
2005年 1200 --
2006年 300 12000
2007年 300 2200
2008年 230 3800
2009年 230 2500
2010年 350 2500
2011年 260 3000
2012年 290 3000
2013年 450 3800
2014年 300 2800
2015年 400 3500