《银元最新价格表》:7月6日最新报价表
作者:典藏网 发布于 2016-07-27 02:10:27 浏览 386 次银元价格是银元价值最主要的标尺,为了感谢全国广大藏友在成长过程中不断的支持与鼓励,也为了顺应广大藏友的迫切期望,本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广东三地的银元市场成交价格,坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本价格表为银元市场预期销售价格,供全国广大藏友、同行参考,如有不妥之处,欢迎批评指正!
温馨提示:报价单内商品过多,您可以使用“ctrl+f”的组合键唤出搜索栏,在搜索栏内输入您想查询的藏品关键字。
- 报价单
#p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e##p#分页标题#e#商品名称 | 价格 |
---|---|
北洋三十四年 | 1980.00 |
北洋二十九年 | 1950.00 |
北洋三十三年 | 2750.00 |
孙大头二十二年年 | 1430.00 |
孙小头 | 630.00 |
袁大头十年 | 830.00 |
袁大头九年 | 860.00 |
袁大头八年 | 1580.00 |
袁大头三年 | 790.00 |
孙大头二十三年 | 820.00 |
中华民国开国纪念币 孙小头 上六角星 | 770.00 |
中央辅币 半圆 | 65.00 |
四川卢比 (光绪像) | 680.00 |
民国孙中山头像黄铜五角 | 30.00 |
民国孙中山头像紫铜一角 | 50.00 |
民国孙中山头像 一角 + 五角 | 80.00 |
中央辅币 五分 | 40.00 |
中央辅币 十分 | 35.00 |
中央辅币 二十分 | 45.00 |
中央辅币 五分+十分+二十分+半圆 | 185.00 |
民国币(五分+十分+二十分+半圆+二十三年船洋) | 1000.00 |
云南老龙+云南新龙 | 740.00 |
民国23年船洋银元 原光 100枚 | 0.00 |
民国五年袁像银币 评级币 | 190.00 |
中华民国孙像台湾省银币 评级币 | 130.00 |
PCGS 光头黎元洪 | 10925.00 |
CNCS 吉林无纪年七钱二 | 8050.00 |
PCGS 吉林癸卯七钱二分 | 9200.00 |
GBCA 吉林乙巳七钱二 | 9780.00 |
公博 AU50 站人 | 920.00 |
CNCS 北洋机器局二十四年 五角 | 11500.00 |
CNCS 吉林省造无纪年 | 9780.00 |
CNCS XF40 新疆1949 | 2070.00 |
CNCS AU 广东省造 七钱二分 | 2530.00 |
公博 AU50 吉林省造 七钱二分 | 8050.00 |
公博 XF40 袁大头8年 | 2300.00 |
PCGS 民国二十二年 帆船 | 2070.00 |
PCGS AU55 民国三年袁大头 | 1380.00 |
CNCS XF45 四川银币 | 920.00 |
CNCS WS62 中华民国二十三年 | 1040.00 |
CNCS AU55 四川银币 | 1040.00 |
CNCS MS61 站人 | 1150.00 |
GBCA 江南省造戊戌七钱二分 | 5290.00 |
CNCS VF30 北洋造光绪25年七钱二分 | 3220.00 |
公博 XF40 民国23年(私铸) | 1730.00 |
CNCS AU50 四川银币 | 1150.00 |
GBCA VF35 北洋造33年 | 2880.00 |
公博 XF40 民国二十三年(私铸) | 1730.00 |
NGC 云南省造光绪老龙七钱二分 | 5180.00 |
ACCA WS61分 光绪银元 通化 | 4030.00 |
PCGS 侧唐军长 | 5290.00 |
PCGS AU 造币总厂七钱二分 | 8630.00 |
CNCS 吉林光绪七钱二分 辛丑 | 9200.00 |
PCGS AU50 云南光绪大困龙 七钱二分 | 5180.00 |
GBCA XF40 吉林省造 七钱二分 | 10925.00 |
CNCS VF 吉林省造 七钱二分 壬寅 | 13800.00 |
PCGS XF 吉林省造 七钱二分 辛丑 | 10925.00 |
PCGS XF45 云南省造 七钱二分 | 4830.00 |
PCGS XF 吉林省造乙巳 | 11500.00 |
CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七钱二分 | 9780.00 |
NGC MS62 广东省造 一钱四分四厘 | 460.00 |
PCGS XF 吉林省造 乙巳 七钱二分 | 12650.00 |
PCGS XF45 北洋34年独眼龙 | 4370.00 |
NGC 黎元洪 | 13800.00 |
PCGS XF 中华民国黎元洪 | 10925.00 |
PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 13800.00 |
PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 13800.00 |
PCGS AU 江南省造 戊戌 | 16100.00 |
NGC XF40 北洋造25年 | 5980.00 |
PCGS AU55 “O”版袁大头 | 5180.00 |
PCGS XF45 吉林省造三钱六分 中圆 | 2880.00 |
PCGS AU55 “O”版三角圆 | 5180.00 |
PCGS MS64 中华民国十年 | 9200.00 |
PCGS AU58 “O”版袁大头 | 4600.00 |
PCGS VF 江南戊戌珍珠龙 | 16675.00 |
PCGS AU 北洋三十四年 开云版 | 4800.00 |
PCGS VF 北洋34年 卷3异4(稀少) | 14400.00 |
PCGS VF 北洋34年 卷3异4 罗马体 | 13800.00 |
PCGS VF 北洋34年 卷3异4 | 13800.00 |
CNCS MS61 湖南钢丝发版大头(稀少) | 7480.00 |
CNCS XF40 大字29年北洋 | 3450.00 |
PCGS AU55 云南大头 | 1840.00 |
公博XF40 北洋开元34年 | 2880.00 |
CNCS XF 私版北洋 | 4600.00 |
大清银币 | 2530.00 |
“O”版大头残币胚 | 2070.00 |
造币总厂 | 2990.00 |
二四方面军代用币 | 575.00 |
中国工农红军代用币(稀少) | 575.00 |
二四方面军代用币 | 575.00 |
大日本大正三年原光未使用壹圆 | 1150.00 |
甲辰(美品)江南 | 2070.00 |
湖北省造 | 2070.00 |
饷银一两 面带回文 | 3500.00 |
"O"版大字星 | 1800.00 |
断笔绪 四川光绪 | 3000.00 |
私版小头 | 805.00 |
“O”版无O | 1150.00 |
北洋34年 背逆 | 3220.00 |
29年 折金 | 2300.00 |
吉林辛丑背逆90度 | 2880.00 |
广东宣统 | 2300.00 |
民国八年 牛头造 | 1380.00 |
八年大头 草头华 | 1380.00 |
帆船二十二年 | 8630.00 |
光边大头 | 1730.00 |
中圆挂件 | 3450.00 |
NGC 江南省造 珍珠龙戊戌 | 26450.00 |
PCGS VF 大头中圆 | 3450.00 |
PCGS AU55 民国三年 | 1380.00 |
PCGS XF 民国八年 | 2530.00 |
PCGS AU58 帆船二十二年 | 2880.00 |
PCGS AU55 中圆 | 8630.00 |
《中国好银元》百年经典珍藏册 | 19800.00 |
上一篇:
“拉长”了的100元面值人民币:令人眼界大开
下一篇:
90版50元四连体钞的市场行情
相关推荐
今日热点
最新报价
- 第四版人民币四连体钞收藏 06-15
- 历年新三花硬币收藏价格表 06-15
- 第四套人民币整版钞最新价 06-15
- 连体钞纪念钞价格表,连体 06-10
- 第五套人民币价格,99版 06-10
- 第四套人民币价格表,第四 06-10
- 第三套人民币价格表,第三 06-10
- 第二套人民币价格表,第二 06-10
- 第一套人民币价格表,第一 06-10
- 黄五元市场价格多少钱 05-29
最新专题
- 1987年5盎司熊猫金币 05-29
- 2008年10元奥运钞 05-29
- 沈阳回收纸币 05-29
- 1988年5盎司熊猫金币 05-29
- 二元人民币 05-29
- 纪念钞 05-29
- 龙钞 05-29
- 北京回收纸币 05-29
- 上海回收纸币 05-29
- 建国50周年纪念钞 05-29