第三套人民币最新价格行情 12月12日
作者:典藏网 发布于 2018-12-12 02:04:01 浏览 243 次
第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。但其版别却有9种———其中壹角券有3种版别,包括了流通使用时间不长、存世稀少并被人们称为第三套纸币中的“币王”的枣红色壹角券和墨绿色壹角券这两种纸币珍品。
那么,第三套人民币目前最新的价格行情是多少呢?我们一起来看下12月12日第三套人民币最新价格:
三版币每日报价 | ||||
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.55 | 全品整捆 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.85 | 全品整捆 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 1.5 | 全品整捆 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 1.7-2 | 全品整捆 | |
小冠伍分无号码 | 0.05元 | 8.5 | 全品整捆 | |
大冠伍分无号码 | 0.05元 | 7 | 全品整捆 | |
蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 16-18 | 全品整捆 | |
蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 16-18 | 全品整捆 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 25 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 47-52 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 38 | 全品整捆 | |
红三凸水印壹角 | 0.1元 | 150 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 1500-3000 | 8品-全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 1.5万-3.8万 | 8品-全品 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 2200-5800 | 8品-全品 | |
2罗马贰角 | 0.2元 | 25-28 | 全品整捆 | |
3罗马贰角 | 0.2元 | 26-30 | 全品整捆 | |
凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 45-48 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 400-450 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 70 | 全品整捆 | |
2罗马壹元 | 1元 | 78 | 全品整捆 | |
3罗马壹元 | 1元 | 95 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 600 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 950 | 全品整刀 | |
五星水印贰元 | 2元 | 2500 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 全品 | |
2罗马伍元 | 5元 | 320-350 | 全品整刀 | |
3罗马伍元 | 5元 | 340-370 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 450-580 | 全品整刀 | |
2罗马拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 | |
3罗马拾元 | 10元 | 300 | 全品整刀 | |
强荧光拾元 | 10元 | 300-330 | 全品整刀 | |
小三套(15枚) | ----- | 3000 | 全品3对号 | |
小三套(15枚) | ----- | 2500 | 散配3对号 | |
中三套(24枚) | ----- | 17500 | 全品 | |
大三套(27枚) | ----- | 4.8万-5.6万 | 全品不对号 |
上一篇:
第二套人民币最新价格行情 12月12日
下一篇:
第四套人民币最新价格行情 12月12日
相关推荐
今日热点
最新报价
- 第四版人民币四连体钞收藏 06-15
- 历年新三花硬币收藏价格表 06-15
- 第四套人民币整版钞最新价 06-15
- 连体钞纪念钞价格表,连体 06-10
- 第五套人民币价格,99版 06-10
- 第四套人民币价格表,第四 06-10
- 第三套人民币价格表,第三 06-10
- 第二套人民币价格表,第二 06-10
- 第一套人民币价格表,第一 06-10
- 黄五元市场价格多少钱 05-29
最新专题
- 1987年5盎司熊猫金币 05-29
- 2008年10元奥运钞 05-29
- 沈阳回收纸币 05-29
- 1988年5盎司熊猫金币 05-29
- 二元人民币 05-29
- 纪念钞 05-29
- 龙钞 05-29
- 北京回收纸币 05-29
- 上海回收纸币 05-29
- 建国50周年纪念钞 05-29