第二套人民币价格表(3月)
作者:典藏网 发布于 2019-03-09 09:17:32 浏览 353 次名称 | 市场价格 | 收购价格 | 参考价 | 收购价 | 备注 |
大黑拾 | 260000元 | 50000-260000元 | 4万-8万-15万 | 2万-10万 | 看照片按实际品相定价 |
红5元 | 23000元 | 20000元 | 1500-5000-12000 | 1000-8000 | 看照片按实际品相定价 |
海欧5元 | 11000元 | 10000元 | 700-2000-7000 | 700-6000 | 看照片按实际品相定价 |
黄5元 | 1700元 | 1500元 | 200-700-1600 | 200-1000 | 看照片按实际品相定价 |
绿3元 | 30000元 | 29000元 | 2000-8000-15000 | 1000-12000 | 看照片按实际品相定价 |
宝塔山2元 | 2700元 | 2600元 | 200-800-1600 | 200-1000 | 看照片按实际品相定价 |
红1元 | 3500元 | 3300元 | 400-900-2000 | 200-1000 | 看照片按实际品相定价 |
黑1元 | 2000元 | 1800元 | 200-800-1600 | 200-1000 | 看照片按实际品相定价 |
5角浅版水库 | 220元 | 210元 | 150-200 | 120-160 | 整刀百连号 |
5角深版水库 | 350元 | 330元 | 200-250 | 150-180 | 整刀百连号 |
2角火车头 | 1700元 | 1600元 | 1200-1500 | 800-1000 | 整刀百连号 |
黄1角 | 550元 | 520元 | 400-550 | 300-450 | 整刀百连号 |
长号5分 | 1200元 | 1100元 | 800-1000 | 600-900 | 整刀百连号 |
长号2分 | 110元 | 100元 | 90-120 | 60-80 | 整刀百连号 |
长号1分 | 130元 | 110元 | 80-100 | 60-80 | 整刀百连号 |
第二套人民币价格表,以供参考
第二套人民币发行从1955年3月至1962年4月,共发行了11种面值,有1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、3元、5元、10元券。共15种版别,其中:1分、2分、5分;1角、2角、各1种、5角2种(有水印、无水印);1元2种(红、黑一元)、2元券1种;3元券1种;5元券3种(1953苏印,1956年空心海鸥水印,1956年实心五角星水印);10元券1种。固第二套人民币大全套共计15张钱币。
上一篇:
第一套人民币价格表(3月)
下一篇:
第三套人民币回收价格表(3月)
相关推荐
今日热点
最新报价
- 第四版人民币四连体钞收藏 06-15
- 历年新三花硬币收藏价格表 06-15
- 第四套人民币整版钞最新价 06-15
- 连体钞纪念钞价格表,连体 06-10
- 第五套人民币价格,99版 06-10
- 第四套人民币价格表,第四 06-10
- 第三套人民币价格表,第三 06-10
- 第二套人民币价格表,第二 06-10
- 第一套人民币价格表,第一 06-10
- 黄五元市场价格多少钱 05-29
最新专题
- 1987年5盎司熊猫金币 05-29
- 2008年10元奥运钞 05-29
- 沈阳回收纸币 05-29
- 1988年5盎司熊猫金币 05-29
- 二元人民币 05-29
- 纪念钞 05-29
- 龙钞 05-29
- 北京回收纸币 05-29
- 上海回收纸币 05-29
- 建国50周年纪念钞 05-29