人民币连体钞,纪念钞报价2015.08.20
作者:典藏网 发布于 2015-08-20 01:20:58 浏览 395 次名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
125分八连体 | 100万 | 2100-2600 | 尾4-无4,7 | |
125角四连体 | 40万 | 1350-1650 | 尾4-无4,7 | |
1元四连体 | 40万 | 2200-2500 | 尾4-无4,7 | |
2,5元四连体 | 40万 | 2200-2800 | 尾4-无4,7 | |
10元四连体 | 40万 | 1300-1700 | 尾4-无4,7 | |
8050四连体 | 20万 | 6500-7900 | 尾4-无4,7 | |
80100四连体 | 20万 | 3600-4500 | 尾4-无4,7 | |
9050四连体 | 20万 | 2800-3500 | 尾4-无4,7 | |
90100四连体 | 20万 | 2700-3200 | 尾4-无4,7 | |
长城公司1-10元四连体 | 20万 | 4700-5800 | 尾4-无4,7 | |
长城公司1-100元四连体 | 25万 | 10500-13700 | 尾4-无4,7 | |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 19000-28000 | 尾4-无4,7 | |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 4.2万-6.3万 | 尾4-无4,7 | |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 4万-4.5万 | 全品整刀 | |
建国50周年三连体 | 5万 | 13500-19800 | 尾4-无4,7 | |
龙 钞 | 1000万 | 2400-3000 | 尾4-无4,7 | |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 1.2万-1.58万 | 尾4-无4,7 | |
奥运大陆钞 | 600万 | 5500-6500 | 尾4-无4,7 | |
99100 三 连 体 | 20万 | 7000-8800 | 尾4-无4,7 | |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 16万-25万 | 尾4-无4,7 |
上一篇:
观世音菩萨金币
下一篇:
香港,澳门连体钞纪念钞报价2015.08.20
相关推荐
今日热点
最新报价
- 第四版人民币四连体钞收藏 06-15
- 历年新三花硬币收藏价格表 06-15
- 第四套人民币整版钞最新价 06-15
- 连体钞纪念钞价格表,连体 06-10
- 第五套人民币价格,99版 06-10
- 第四套人民币价格表,第四 06-10
- 第三套人民币价格表,第三 06-10
- 第二套人民币价格表,第二 06-10
- 第一套人民币价格表,第一 06-10
- 黄五元市场价格多少钱 05-29
最新专题
- 1987年5盎司熊猫金币 05-29
- 2008年10元奥运钞 05-29
- 沈阳回收纸币 05-29
- 1988年5盎司熊猫金币 05-29
- 二元人民币 05-29
- 纪念钞 05-29
- 龙钞 05-29
- 北京回收纸币 05-29
- 上海回收纸币 05-29
- 建国50周年纪念钞 05-29